15. Maija Gräns
 
				15. Maija Gräns
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2023 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 218 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 
 
     
					 Bli medlem
Bli medlem 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					