Samling
10:15
Matchinfo SvFF
Casper kallad som målvakt
Gustav kallad som ledare
Gustav kallad som ledare
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 11 | 2 | 3 | 76 | 20 | 56 | 35 |
|
17 | 10 | 4 | 3 | 69 | 53 | 16 | 34 |
|
16 | 9 | 1 | 6 | 54 | 45 | 9 | 28 |
|
16 | 8 | 1 | 7 | 61 | 72 | -11 | 25 |
|
17 | 6 | 5 | 6 | 58 | 63 | -5 | 23 |
|
16 | 6 | 3 | 7 | 40 | 42 | -2 | 21 |
|
17 | 5 | 5 | 7 | 46 | 44 | 2 | 20 |
|
17 | 5 | 2 | 10 | 53 | 72 | -19 | 17 |
|
16 | 4 | 3 | 9 | 42 | 56 | -14 | 15 |
|
16 | 4 | 2 | 10 | 44 | 76 | -32 | 14 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer