Samling
08:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 2G | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 0 | 2 | 122 | 47 | 75 | 51 | |
19 | 14 | 3 | 2 | 133 | 48 | 85 | 45 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 74 | 67 | 7 | 33 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 65 | 73 | -8 | 28 | |
19 | 8 | 3 | 8 | 64 | 64 | 0 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 83 | 72 | 11 | 25 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 53 | 102 | -49 | 22 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 64 | 69 | -5 | 20 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 71 | 88 | -17 | 20 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 47 | 101 | -54 | 14 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 47 | 92 | -45 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer