22. Lovisa Parkenberg
22. Lovisa Parkenberg
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 F2009- 2B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2009- 3C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2010- 3D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 DJ- 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 F2009- 2C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2009- 3D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2010- 2C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 DJ- 3C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2009- 2C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2009- 3E | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2010- 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Torvalla KIA cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2009- 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2009-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2009-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Farsta Cupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2009- 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2009-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10- 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 F 9-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 F 9-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 F10-14 lätt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 F 8-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 F 8-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 HSK Indoor Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
     
					 Bli medlem
Bli medlem 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					