22. Lovisa Parkenberg
22. Lovisa Parkenberg
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Träningsmatcher | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 HIF Indoor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10- 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Boys & Girls Spring Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Sätra Girls Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Tullinge Fotboll Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Aroscupen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 ICA SUPERMARKET BAGARMOSSEN CUP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Märstacupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Farsta cupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Snöbollencup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Stuvsta Indoor cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Bli medlem
Bli medlem 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					