Ella Rotevall
Ella Rotevall
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 16 år | 
| Längd | 158 cm | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 DJ- 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2009- 2C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2009- 3D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 DJ- 3C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2009- 2C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2009- 3E | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Mix F/P2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Torvalla KIA cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2009- 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2009-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2009-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Farsta Cupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2009- 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2009-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2009-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Futsal Flickor 10-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10- 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 F 9-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 F 9-13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 F10-14 lätt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 F 8-11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 F 8-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Bli medlem
Bli medlem 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					