Ella Rotevall
Ella Rotevall
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 16 år | 
| Längd | 158 cm | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 DJ- 3C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2009- 2C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2009- 3E | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 ICA supermarket Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Future stars cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Mix F/P2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Torvalla KIA cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Dalecarlia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Ersans pokal 22/23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Linköping Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Snöbollencup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Bli medlem
Bli medlem 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					