Sindi Malaj
Sindi Malaj
| Position | Forward | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 F2009- 2B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2009- 3C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 DJ- 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2009- 2C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2009- 3D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 DJ- 3C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2009- 2C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2009- 3E | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2010- 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Torvalla KIA cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2009- 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2009-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2009-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2009-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2009-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Futsal Flickor 10-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10-14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10- 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Bli medlem
Bli medlem 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					