4. Razmus Silvertun
 
				4. Razmus Silvertun
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 P2009 kval till P16- B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 2G TTP Vit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2010- 1E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2010- 2G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 1C TTP Grön | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2010- 1D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2010- 2F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2010-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011- 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011- 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011-38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011-40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011-38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011-38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8-37 Blå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8-36 Vit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8-35 Gul | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Knatteserien 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					